Sunnuntai 24.7.2005
Lähtö 37 Pihla Cup III, P16 K-1 500m 1. Alkuerä, klo 9.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 3 Miika Dietrich SMM 2.07,84
2 2 Benji Westerlund W 2.08,13
3 7 Tapio Lehtinen TaVi 2.13,46
4 5 Teemu Säynätmäki SMM 2.26,60
5 6 Niko Polet VeSa 2.39,39
6 4 Toni Grönholm VeSa 2.48,02
Lähtö 38 Pihla Cup III, P16 K-1 500m 2. Alkuerä, klo 9.30      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Sami Virtanen VeSa 1.58,57
2 3 Krister Majander C 2.07,19
3 4 John Boström W 2.14,38
4 6 Antti Karhunen SMM 2.15,40
5 7 Matti Jussila VeSa 2.43,81
Lähtö 39 Pihla Cup III, T16 K-1 500m 1. Alkuerä, klo 9.40      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 3 Tuisku Jarva VeSa 2.30,29
2 2 Laura Väänänen C 2.41,70
3 4 Rosita Johansson SMM 2.42,42
4 6 Emilia Salo VeSa 2.44,56
5 7 Oona Sundblad C 2.54,56
Lähtö 40 Pihla Cup III, T16 K-1 500m 2. Alkuerä, klo 9.50      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 6 Nina Itkonen TaVi 2.13,54
2 7 Lynn Bäckström C 2.21,07
3 2 Kia Taegen C 2.25,63
4 3 Saila Suoranta KaMe 2.35,20
5 5 Mona Nivala C 2.37,73
6 1 Hanna Järvinen PM 2.40,88
7 4 Anniina Salo VeSa 3.07,31
Lähtö 41 SM osa I, Miehet K-1 500 m  1. Alkuerä, klo 10.00      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Kalle Mikkonen KaMe 1.47,59
2 6 Lauri Palmroth RKP 1.50,09
3 7 Ilkka Ritvos M 1.59,20
4 4 Perttu Säynäjäkangas MaMe 2.02,19
5 8 Olli Ristimäki KaMe 2.06,20
6 3 Jussi Wallin AhLu 2.08,31
7 2 Simo Simpanen RSM 2.08,58
Lähtö 42 SM osa I, Miehet K-1 500 m  2. Alkuerä, klo 10.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Kimmo Latvamäki RKP 1.46,58
2 6 Jaakko Selivaara AhLu 1.49,21
3 8 Veikko Haukka MeMa 1.54,94
4 2 Tomi Nieminen PM 2.02,48
5 4 Jari  Aittakari AhLu 2.03,71
6 3 Mika Hokajärvi KaMe 2.04,81
7 7 Hannu Kaukola TaVi 2.18,50
Lähtö 43 SM osa I, Miehet K-1 500 m  3. Alkuerä, klo 10.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Petteri Pitkänen W 1.44,08
2 4 Heikki Ritvos M 1.56,96
3 2 Juha Selivaara AhLu 2.00,11
4 3 Juha Hokajärvi KaMe 2.05,96
5 7 Harri Pakkala KaMe 2.08,20
6 6 Tommi Ritala PM 2.14,35
Lähtö 44 SM osa I, Naiset K-1 500 m  1. Alkuerä, klo 10.30      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Anne Rikala KaMe 2.02,49
2 6 Erica Bäckström C 2.03,36
3 2 Ilona Toivonen KaMe 2.05,43
4 1 Heidi Lagström SMM 2.11,26
5 8 Sara Hämäläinen VeSa 2.25,41
6 3 Saila Sorsa PM 2.26,78
7 7 Maarit Poikela VeSa 2.33,16
           
Lähtö 45 SM osa I, Naiset K-1 500 m  2. Alkuerä, klo 10.40      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Jenni Honkanen VeSa 2.02,12
2 4 Laura Inha PM 2.07,07
3 6 Eija Rahunen HeJy 2.11,53
4 3 Angelika Koholberg M 2.13,65
5 2 Heidi Jormanainen W 2.21,75
6 7 Jill Taegen C 2.26,13
7 1 Jonna Taegen C 2.28,07
Lähtö 46 Pihla Cup III, P12 K-1 200 m Finaali, klo 11.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 2 Juho Sulosaari KaMe 1.01,04
2 6 Niklas Vettanen KaMe 1.01,60
3 5 Niklas Kirkkomäki C 1.06,06
4 7 Max Majander C 1.11,60
5 3 Julius Itkonen TaVi 1.12,00
6 4 Leevi Sulosaari KaMe 1.16,12
1 Akseli Lehtimäki TaVi DNS
Lähtö 47 Pihla Cup III, T12 K-1 200m Finaali, klo 11.15      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Märta Westerlund C 1.05,00
2 4 Jenni Salo VeSa 1.06,77
3 6 Kuu Jarva VeSa 1.08,31
4 3 Veera Sulosaari KaMe 1.09,84
Lähtö 48 SM osa I, Miehet C-1 200m Finaali, klo 11.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Jarmo Hakala PM 50,61
2 6 Pekka Kylkilahti TaVi 50,87
3 4 Pekka Valtonen SMM 57,94
Lähtö 49 Pihla Cup III, P16 K-1 500m 1. Välierä, klo 11.40      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 6 Niko Polet VeSa 2.21,65
2 5 Teemu Säynätmäki SMM 2.24,17
3 4 Antti Karhunen SMM 2.26,33
4 2 Toni Grönholm VeSa 2.34,48
5 3 Matti Jussila VeSa 2.41,14
Lähtö 50 Pihla Cup III, T16 K-1 500m 1. Välierä, klo 11.50      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Saila Suoranta KaMe 2.36,96
2 3 Mona Nivala C 2.41,22
3 5 Emilia Salo VeSa 2.58,26
4 6 Oona Sundblad C 2.59,69
5 2 Anniina Salo VeSa 3.08,70
7 Hanna Järvinen PM DQ
Lähtö 51 SM osa I, Miehet K-1 500 m  1. Välierä, klo 12.00      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Lauri Palmroth RKP 1.50,37
2 7 Perttu Säynäjäkangas MaMe 1.50,55
3 2 Jari  Aittakari AhLu 1.52,24
4 1 Jussi Wallin AhLu 1.52,55
5 3 Juha Hokajärvi KaMe 1.56,78
6 4 Veikko Haukka MeMa 1.56,95
7 6 Juha Selivaara AhLu 1.56,96
8 9 Hannu Kaukola TaVi 2.03,28
9 8 Tommi Ritala PM 2.07,53
Lähtö 52 SM osa I, Miehet K-1 500 m  2. Välierä, klo 12.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Jaakko Selivaara AhLu 1.47,88
2 8 Mika Hokajärvi KaMe 1.48,86
3 6 Ilkka Ritvos M 1.49,87
4 3 Tomi Nieminen PM 1.53,75
5 1 Simo Simpanen RSM 1.56,43
6 2 Harri Pakkala KaMe 2.04,59
7 7 Olli Ristimäki KaMe 2.09,23
4 Heikki Ritvos M DQ
Lähtö 53 SM osa I, Naiset K-1 500 m  1. Välierä, klo 12.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Angelika Koholberg M 2.15,14
2 5 Heidi Lagström SMM 2.16,31
3 3 Heidi Jormanainen W 2.18,10
4 2 Saila Sorsa PM 2.18,49
5 6 Sara Hämäläinen VeSa 2.22,17
6 7 Jill Taegen C 2.24,26
7 8 Maarit Poikela VeSa 2.25,69
8 1 Jonna Taegen C 2.31,32
Lähtö 54 Pihla Cup III, Nuorisoviesti Finaali, klo 12.30      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Canoa4: Kia Taegen - Carl Westerlund - C 2.46,44
             Frans Westerlund
2 7 VeSa1: Tuisku Jarva - Pyry Jarva - Nuoska Jarva VeSa 2.52,82
3 4 KaMe1: Heli Hokajärvi - Miika Saarinen - KaMe 2.53,66
            Juho Sulosaari
4 3 Canoa2: Lynn Bäckström - Knut Westerlund - C 2.54,07
             Venla Laksola
5 8 Canoa1: Krister Majander - Lotta Walinen - C 2.56,76
             Märta Westerlund
6 2 VeSa2: Jenni Salo - Pauliina Polett - Sami Virtanen VeSa 2.57,40
   
7 1 Canoa3: Mona Nivala - Eleonoora Eronen - C 3.04,42
             Jacintha Damström
8 6 KaMe2: Saila Suoranta - Lassi Nissilä - KaMe 3.16,47
            Niklas Vettanen
9 10 PM: Oona Vasko - Katri Järvinen - Joonas Vilho PM 3.16,49
Lähtö 55 Pihla Cup III, T18 K-1 500m Finaali, klo 13.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 1 Lea Rentsch VeSa 2.30,53
2 3 Nina Huhta VeSa 2.32,70
3 2 Mia Dietrich SMM 2.47,47
Lähtö 55 Pihla Cup III, P18 K-1 500m Finaali, klo 13.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 7 Harri Palkkala KaMe 1.54,31
2 8 Johan Majander C 1.55,66
3 6 Joakim Rosenqvist MaMe 2.11,10
4 9 Mikael Vainio SMM 2.17,54
Lähtö 56 Pihla Cup III, P14 K-1 500m Finaali, klo 13.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 2 Eero Selivaara AhLu 2.27,26
2 9 Miika Saarinen KaMe 2.27,47
3 6 Pyry Jarva VeSa 2.30,88
4 8 Frans Westerlund C 2.33,86
5 5 Knut Westerlund C 2.37,41
6 4 Juho Sulosaari KaMe 2.55,92
7 1 Nuoska Jarva VeSa 3.05,91
8 7 Lassi Nissilä KaMe 3.06,11
9 3 Carl Westerlund C DQ
Lähtö 57 Pihla Cup III, T14 K-1 500m Finaali, klo 13.30      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 2 Heli Hokajärvi KaMe 2.23,86
2 4 Oona Vasko PM 2.33,38
3 1 Jacintha Damström C 2.36,49
4 5 Lotta Walinen C 2.37,96
5 6 Katri Järvinen PM 2.45,97
6 7 Venla Laksola C 2.48,80
7 8 Pauliina Polet VeSa 2.51,55
8 9 Eleonoora Eronen C 2.52,69
9 3 Sarah Rentsch VeSa 3.16,48
Lähtö 58 Pihla Cup III, P16 K-1 500m Finaali, klo 13.40      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Sami Virtanen VeSa 2.05,05
2 5 Miika Dietrich SMM 2.07,66
3 6 Krister Majander C 2.11,81
4 3 Benji Westerlund W 2.13,54
5 7 Tapio Lehtinen TaVi 2.18,62
6 8 Niko Polet VeSa 2.20,34
7 2 John Boström W 2.29,66
8 9 Antti Karhunen SMM 2.32,84
9 1 Teemu Säynätmäki SMM 2.36,90
Lähtö 59 Pihla Cup III, T16 K-1 500m Finaali, klo 13.50      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Nina Itkonen TaVi 2.20,04
2 5 Tuisku Jarva VeSa 2.29,47
3 2 Kia Taegen C 2.30,96
4 6 Lynn Bäckström C 2.33,69
5 8 Saila Suoranta KaMe 2.49,86
6 1 Mona Nivala C 2.51,51
7 10 Hanna Järvinen PM 2.59,41
8 3 Laura Väänänen C 2.59,99
9 7 Rosita Johansson SMM 3.06,86
10 9 Emilia Salo VeSa 3.12,68
Lähtö 60b SM osa I, Miehet K-1 500m B-finaali, klo 13.55      
  Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Tomi Nieminen PM 1.56,66
2 3 Juha Hokajärvi KaMe 1.56,86
3 1 Juha Selivaara AhLu 1.59,72
4 6 Simo Simpanen RSM 2.00,50
5 2 Harri Pakkala KaMe 2.04,18
6 9 Hannu Kaukola TaVi 2.05,72
7 7 Veikko Haukka MeMa 2.06,00
8 5 Jussi Wallin AhLu 2.12,74
9 8 Olli Ristimäki KaMe 2.14,02
Lähtö 60 SM osa I, Miehet K-1 500 m  Finaali, klo 14.00      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Kimmo Latvamäki RKP 1.49,23
2 5 Kalle Mikkonen KaMe 1.49,74
3 6 Petteri Pitkänen W 1.50,62
4 7 Jaakko Selivaara AhLu 1.50,96
5 3 Lauri Palmroth RKP 1.51,02
6 8 Perttu Säynäjäkangas MaMe 1.54,37
7 2 Mika Hokajärvi KaMe 1.55,93
8 9 Ilkka Ritvos M 1.55,95
9 1 Jari  Aittakari AhLu 2.02,29
Lähtö 61 SM osa I, Naiset K-1 500 m  Finaali, klo 14.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Anne Rikala KaMe 1.59,49
2 4 Jenni Honkanen VeSa 2.00,57
3 6 Laura Inha PM 2.05,90
4 3 Erica Bäckström C 2.09,28
5 1 Heidi Lagström SMM 2.14,47
6 2 Eija Rahunen HeJy 2.14,86
7 7 Ilona Toivonen KaMe 2.17,30
8 8 Angelika Koholberg M 2.20,46
9 9 Heidi Jormanainen W 2.26,95
Lähtö 62 Pihla Cup III, P14 K-2 500m Finaali, klo 14.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 6 Juho Sulosaari - Miika Saarinen KaMe 2.20,01
2 5 Carl Westerlund - Frans Westerlund C 2.25,09
3 4 Pyry Jarva - Nuoska Jarva VeSa 2.36,23
Lähtö 63 SM osa I, Miehet 40v. K-1 500 m  Finaali, klo 14.30      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Vesa Karhu VeSa 1.58,30
2 5 Jari Väkiparta EKK 1.58,82
3 6 Pentti Kauppila M 2.09,00
4 7 Pekka Kaikkonen PKS 2.28,64
5 3 Pekka Valtonen SMM 2.38,00
Lähtö 64 SM osa I, Miehet 50v. K-1 500 m  Finaali, klo 14.40      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Pentti Sahi RKP 2.07,12
2 4 Markku Savolainen MeMa 2.12,58
3 6 Veijo Simpanen RSM 2.21,34
4 7 Ilpo Karttunen MiMe 2.29,68
5 3 Esa Rahunen HeJy 2.36,74
6 2 Jyri Aulio MaME 2.45,46
Lähtö 65 Pihla Cup III, T14 K-2 500m Finaali, klo 14.50      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 3 Oona Vasko - Katri Järvinen PM 2.30,71
2 2 Lotta Walinen - Venla Laksola C 2.34,83
3 4 Jacintha Damström - Märta Westerlund C 2.43,93
4 1 Pauliina Polett - Sarah Rentsch VeSa 2.55,00
5 5 Jenni Salo - Kuu Jarva VeSa 3.01,21
Lähtö 66 Pihla Cup III, P16 K-2 500m Finaali, klo 15.00      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 3 Antti Karhunen - Miika Dietrich SMM 2.08,93
2 2 Benji Westerlund - John Boström W 2.09,15
3 1 Niko Polet - Toni Grönholm VeSa 2.37,78
Lähtö 66 Pihla Cup III, P18 K-2 500m Finaali, klo 15.00      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Krister Majander - Johan Majander C 2.04,58
Lähtö 67 Pihla Cup III, T16 K-2 500m Finaali, klo 15.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 2 Kia Taegen - Lynn Bäckström C 2.18,15
2 3 Heli Hokajärvi - Saila Suoranta KaMe 2.22,20
3 6 Emilia Salo - Tuisku Jarva VeSa 2.33,58
4 5 Mona Nivala - Laura Väänänen C 2.42,27
5 4 Oona Sundblad - Eleonoora Eronen C 3.08,09
Lähtö 67 Pihla Cup III, T18 K-2 500m Finaali, klo 15.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 8 Mia Dietrich - Rosita Johanson SMM 2.56,23
Lähtö 68 SM osa I, Miehet K-2 500 m Finaali, klo 15.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 6 Lauri Palmroth - Kimmo Latvamäki RKP 1.41,57
2 5 Mika Hokajärvi - Kalle Mikkonen KaMe 1.41,79
3 3 Jaakko Selivaara - Jussi Wallin AhLu 1.44,68
4 4 Heikki Ritvos - Ilkka Ritvos M 1.51,91
5 2 Tomi Nieminen - Tommi Ritala PM 1.55,25
6 7 Jari Aittakari - Juha Selivaara AhLu 1.57,71
Lähtö 69 SM osa I, Naiset K-2 500 m Finaali, klo 15.30      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 8 Anne Rikala - Ilona Toivonen KaMe 1.58,72
2 5 Laura Inha - Merja Mikkola PM 2.04,10
3 3 Erica Bäckström - Lynn Bäckström C 2.07,22
4 4 Sara Hämäläinen - Maarit Poikela VeSa 2.13,70
5 7 Tuisku Jarva - Mira Hämäläinen VeSa 2.16,45
6 6 Jill Taegen - Jonna Taegen C 2.21,07
7 2 Niina Huhta - Lea Rentch VeSa 2.33,02
Lähtö 70 SM osa I, Miehet C-1 500m Finaali, klo 15.40      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Pekka Kylkilahti TaVi 2.33,97
2 6 Jarmo Hakala PM 2.42,78
3 5 Pekka Valtonen SMM 3.20,98
Lähtö 71 Pihla Cup III, P12 K-1 1250m Finaali, klo 15.50      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 1 Juho Sulosaari KaMe 7.24,28
2 3 Niklas Vettinen KaMe 7.27,18
3 2 Niklas Kirkkomäki C 7.46,34
4 5 Max Majander C 8.28,57
5 6 Julius Itkonen TaVi DNF
6 4 Akseli Lehtimäki TaVi DNS
Lähtö 72 Pihla Cup III, T12 K-1 1250m Finaali, klo 15.52      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 10 Märta Westerlund C 7.41,65
2 11 Jenni Salo VeSa 7.51,13
3 9 Veera Sulosaari KaMe 8.04,09
4 8 Kuu Jarva VeSa 8.16,03
Lähtö 73 SM osa I, Miehet K-1 5000m Finaali, klo 16.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 12 Kimmo Latvamäki RKP 22.05,90
2 4 Kalle Mikkonen KaMe 22.06,17
3 13 Mika Hokajärvi KaMe 22.14,65
4 6 Perttu Säynäjäkangas MaMe 22.15,43
5 8 Jari Väkiparta EKK 22.33,89
6 7 Juha Hokajärvi KaMe 22.37,15
7 10 Tommi Ritala PM 22.41,03
8 14 Vesa Tainio EKK 22.58,97
9 9 Jussi Wallin AhLu 23.49,92
10 11 Simo Simpanen RSM 23.51,28
11 16 Jari Aittakari AhLu 24.20,38
12 15 Vesa Karhu VeSa 24.22,97
13 2 Veikko Haukka MeMa 24.39,44
14 1 Hannu Kaukola TaVi 25.33,41
15 3 Olli Ristimäki KaMe 25.35,20
5 Ilkka Ritvos M DNF
Lähtö 74 SM osa I, Naiset K-1 5000m Finaali, klo 16.50      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 9 Erica Bäckström C 24.37,53
2 5 Eija Rahunen HeJy 26.13,51
3 1 Heidi Lagström SMM 26.34,69
4 6 Heidi Jormanainen W 26.42,76
5 4 Mira Hämäläinen VeSa 26.57,12
6 2 Maarit Poikela VeSa 28.06,71
7 10 Sara Hämäläinen VeSa 28.56,51
3 Angelika Kohlberg M DNF
8 Saila Sorsa PM DNF