Lauantai 23.7.2005
Lähtö 13 Pihla Cup III, P16 K-1 1000m 1. Alkuerä, klo 10.00      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 2 Miika Dietrich SMM 4.22,02
2 3 Tapio Lehtinen TaVi 4.34,94
3 4 Niko Polet VeSa 4.39,74
4 6 John Boström W 4.40,82
5 7 Teemu Säynätmäki SMM 5.13,95
6 5 Matti Jussila VeSa 5.30,79
Lähtö 14 Pihla Cup III, P16 K-1 1000m 2. Alkuerä, klo 10.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 3 Sami Virtanen VeSa 4.27,76
2 4 Krister Majander C 4.29,63
3 5 Benji Westerlund W 4.41,91
4 6 Antti Karhunen SMM 4.56,45
5 2 Toni Grönholm VeSa 5.43,97
Lähtö 15 SM osa I, Miehet K-1 1000 m  1. Alkuerä, klo 10.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Petteri Pitkänen W 3.43,42
2 6 Mika Hokajärvi KaMe 3.47,41
3 8 Ilkka Ritvos M 3.48,81
4 4 Jari Väkiparta EKK 3.50,98
5 3 Jari  Aittakari AhLu 4.24,21
6 7 Olli Ristimäki KaMe 4.24,96
7 9 Simo Simpanen RSM 4.26,73
8 1 André Haglund VKK 4.41,17
9 2 Lauri Palmroth RKP DQ
Lähtö 16 SM osa I, Miehet K-1 1000 m  2. Alkuerä, klo 10.30      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 1 Kimmo Latvamäki RKP 3.42,41
2 5 Kalle Mikkonen KaMe 3.42,69
3 8 Jaakko Selivaara AhLu 3.43,93
4 4 Perttu Säynäjäkangas MaMe 3.44,44
5 6 Tommi Ritala PM 3.59,60
6 2 Juha Hokajärvi KaMe 4.08,50
7 7 Jussi Wallin AhLu 4.09,70
8 3 Veikko Haukka MeMa 4.11,14
Lähtö 17 SM osa I, Naiset K-1 1000 m  1. Alkuerä, klo 10.40      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 3 Jenni Honkanen VeSa 4.20,54
2 4 Erica Bäckström C 4.30,06
3 6 Heidi Lagström SMM 4.36,31
4 8 Angelika Koholberg M 4.37,96
5 7 Tanja Jantunen EKK 4.45,08
6 2 Heidi Jormanainen W 4.58,34
Lähtö 18 SM osa I, Naiset K-1 1000 m  2. Alkuerä, klo 10.50      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 3 Anne Rikala KaMe 4.15,82
2 5 Laura Inha PM 4.16,54
3 4 Eija Rahunen HeJy 4.37,80
4 2 Jill Taegen C 4.57,13
5 7 Jonna Taegen C 4.59,81
6 6 Saila Sorsa PM DQ
Lähtö 19 Pihla Cup III, P16 K-1 1000m 1. Välierä, klo 12.00      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Antti Karhunen SMM 4.53,91
2 5 John Boström W 4.54,26
3 6 Teemu Säynätmäki SMM 5.01,66
4 2 Matti Jussila VeSa 5.22,57
5 3 Toni Grönholm VeSa 5.23,99
Lähtö 20 SM osa I, Miehet K-1 1000 m  1. Välierä, klo 12.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 3 Tommi Ritala PM 3.48,51
2 4 Perttu Säynäjäkangas MaMe 3.49,24
3 5 Jari Väkiparta EKK 3.49,80
4 7 Juha Hokajärvi KaMe 3.51,82
5 1 Jussi Wallin AhLu 3.59,51
6 8 Simo Simpanen RSM 4.01,96
7 9 Veikko Haukka MeMa 4.05,94
8 6 Jari  Aittakari AhLu 4.06,04
9 2 Olli Ristimäki KaMe 4.28,94
Lähtö 21 SM osa I, Naiset K-1 1000 m  1. Välierä, klo 12.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Angelika Koholberg M 4.39,02
2 2 Heidi Jormanainen W 4.42,58
3 6 Tanja Jantunen EKK 4.42,94
4 4 Jill Taegen C 4.46,50
5 3 Jonna Taegen C 4.52,64
Lähtö 22 SM osa I, Miehet K-1 1000 m  Finaali, klo 14.00      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Kimmo Latvamäki RKP 3.34,39
2 6 Kalle Mikkonen KaMe 3.34,61
3 5 Petteri Pitkänen W 3.36,84
4 3 Mika Hokajärvi KaMe 3.44,38
5 8 Tommi Ritala PM 3.46,06
6 7 Ilkka Ritvos M 4.02,50
7 9 Jari Väkiparta EKK 4.03,69
8 2 Jaakko Selivaara AhLu DNF
9 1 Perttu Säynäjäkangas MaMe DQ
Lähtö 23 SM osa I, Naiset K-1 1000 m  Finaali, klo 14.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Anne Rikala KaMe 3.59,02
2 5 Jenni Honkanen VeSa 4.01,20
3 6 Laura Inha PM 4.03,50
4 3 Erica Bäckström C 4.17,42
5 2 Eija Rahunen HeJy 4.26,66
6 7 Heidi Lagström SMM 4.34,60
7 1 Heidi Jormanainen W 4.41,06
8 9 Tanja Jantunen EKK 4.42,84
9 8 Angelika Kohlberg M DQ
Lähtö 24 Pihla Cup III,T 18 1000m Finaali, klo 14.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 2 Nina Huhta VeSa 5.19,68
Lähtö 24 Pihla Cup III, P18 K-1 1000m Finaali, klo 14.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 6 Johan Majander C 3.58,16
2 8 Harri Pakkala KaMe 4.03,64
3 9 Joakim Rosenqvist MaMe 4.29,62
4 7 Mikael Vainio SMM 4.43,45
Lähtö 25 Pihla Cup III, P14 K-1 1000m Finaali, klo 14.30      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 8 Eero Selivaara AhLu 4.47,37
2 1 Miika Saarinen KaMe 4.53,75
3 7 Carl Westerlund C 4.55,31
4 2 Frans Westerlund C 5.01,14
5 5 Pyry Jarva VeSa 5.06,46
6 4 Knut Westerlund C 5.08,29
7 6 Juho Sulosaari KaMe 5.31,35
8 3 Lassi Nissilä KaMe 5.53,52
Lähtö 26 Pihla Cup III, T14 K-1 1000m Finaali, klo 14.40      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Heli Hokajärvi KaMe 4.48,06
2 6 Oona Vasko PM 5.06,64
3 7 Jacintha Damström C 5.11,81
4 5 Lotta Walinen C 5.25,15
5 2 Katri Järvinen PM 5.34,94
6 1 Venla Laksola C 5.38,13
7 3 Eleonoora Eronen C 5.57,75
Lähtö 27 Pihla Cup III, P16 K-1 1000m Finaali, klo 14.50      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Miika Dietrich SMM 4.12,84
2 4 Sami Virtanen VeSa 4.16,69
3 6 Krister Majander C 4.20,33
4 2 Benji Westerlund W 4.27,91
5 3 Tapio Lehtinen TaVi 4.34,68
6 7 Niko Polet VeSa 4.35,23
7 1 John Boström W 4.51,45
8 8 Antti Karhunen SMM 5.03,85
9 9 Teemu Säynätmäki SMM 5.10,11
Lähtö 28 Pihla Cup III, T16 K-1 1000m Finaali, klo 15.00      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 4 Nina Itkonen TaVi 4.29,16
2 8 Tuisku Jarva VeSa 4.38,06
3 7 Lynn Bäckström C 4.45,84
4 9 Kia Taegen C 4.56,58
5 3 Saila Suoranta KaMe 5.13,66
6 2 Mona Nivala C 5.28,18
7 5 Laura Väänänen C 5.35,68
8 10 Rosita Johansson SMM 5.50,02
9 6 Emilia Salo VeSa 5.55,94
10 1 Anniina Salo VeSa 6.15,80
Lähtö 29 SM osa I, Miehet 40v. K-1 1000 m  Finaali, klo 15.10      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Jari Väkiparta EKK 3.53,74
2 4 Vesa Karhu VeSa 4.00,28
3 6 Pertti Kauppila M 4.19,00
4 7 Pekka Kaikonen PKS 4.48,20
5 3 Pekka Valtonen SMM 4.52,00
Lähtö 30 SM osa I, Miehet 50v. K-1 1000 m  Finaali, klo 15.20      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Pentti Sahi RKP 4.12,16
2 6 Unto Elo M 4.15,77
3 4 Markku Savolainen MeMa 4.18,03
4 3 Veijo Simpanen RSM 4.28,42
5 7 Esa Rahunen HeJy 4.32,58
6 8 Jyri Aulio MaMe 5.11,34
7 2 Ilpo Karttunen MiMe DQ
Lähtö 31 SM osa I, Miehet K-2 1000 m  Finaali, klo 15.30      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 5 Mika Hokajärvi - Kalle Mikkonen KaMe 3.20,12
2 4 Juha Selivaara - Jussi Wallin AhLu 3.26,70
3 6 Heikki Ritvos - Ilkka Ritvos M 3.26,82
Lähtö 32 SM osa I, Naiset K-2 1000 m  Finaali, klo 15.40      
Sija Rata Nimi Seura Sar. Aika
1 5 Laura Inha - Merja Mikkola PM 4.11,38
2 4 Tuisku Jarva - Maarit Poikela VeSa 4.17,72
3 3 Jenni Walinen - Lynn Bäckström C 4.19,11
4 6 Jill Taegen - Jonna Taegen C 4.25,80
5 7 Nina Huhta - Lea Rentch VeSa 4.59,14
Lähtö 33 Pihla Cup III, P14 K-1 2500m Finaali, klo 16.30      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 7 Eero Selivaara AhLu 13.25,15
2 5 Miika Saarinen KaMe 13.27,14
3 8 Carl Westerlund C 13.43,49
4 6 Knut Westerlund C 13.51,23
5 3 Pyry Jarva VeSa 13.53,97
6 2 Nuoska Jarva VeSa 15.48,20
7 1 Lassi Nissilä KaMe 16.58,91
8 4 Frans Westerlund C DNF
Lähtö 34 Pihla Cup III, T14 K-1 2500m Finaali, klo 16.32      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 Heli Hokajärvi KaMe 13.04,96
2 Oona Vasko PM 14.00,22
3 Jacintha Damström C 14.11,86
4 Lotta Walinen C 14.22,34
5 Katri Järvinen PM 14.30,47
6 Venla Laksola C 15.19,21
7 Pauliina Polet VeSa 15.21,42
8 Eleonoora Eronen C 15.24,89
9 Sarah Rentsch VeSa 17.50,79
Lähtö 35 Pihla Cup III, P16 K-1 5000m Finaali, klo 17.00      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 3 Miika Dietrich SMM 25.28,40
2 5 Krister Majander C 26.06,14
3 1 Sami Virtanen VeSa 27.34,29
4 4 Tapio Lehtinen TaVi 27.35,97
5 2 Benji Westerlund W 27.40,33
6 6 John Boström W 28.45,49
7 7 Niko Polet VeSa 28.51,91
Lähtö 35 Pihla Cup III, P18 K-1 5000m Finaali, klo 17.00      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 9 Johan Majander C 24.53,65
2 10 Harri Pakkala KaMe 24.58,07
3 8 Joakim Rosenqvist MaMe 27.35,00
Lähtö 36 Pihla Cup III, T-16 K-1 5000m Finaali, klo 17.02      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 15 Nina Itkonen TaVi 26.41,75
2 12 Lynn Bäckström C 28.14,41
3 16 Kia Taegen C 28.20,44
4 21 Tuisku Jarva VeSa 29.13,44
5 13 Hanna Järvinen PM 32.30,17
6 20 Mona Nivala C 32.39,78
7 14 Laura Väänänen C 35.14,95
8 17 Emilia Salo VeSa 37.06,29
9 18 Anniina Salo VeSa DNF
10 19 Saila Suoranta KaMe DNF
Lähtö 36 Pihla Cup III, T18 K-1 5000m Finaali, klo 17.02      
Sija Rata Nimi Seura   Aika
1 22 Lea Rench Vesa DNF