 |
|
| Latest update: 12.12. Linkkejä |
Kotimaan rata- ja maratonmelonnan kilpailukalenteri 2005
| 5.2. | Ergo-SM, Ahlainen | rata | Tulokset | |
| 14.5. | Porin melonnat, Pori | maraton | Tulokset | |
| 22.5. | Kaukajärven ympärimelonta, Tampere | rata | Tulokset | |
| 14.5. | Lohja-maraton, Lohja | maraton | Tulokset | |
| 18.-19.6. | Karsintakilpailu, Lahti | rata | Tulokset: K-1 K-2 | |
| 2.7. | Ahveniston melonnat, Hämeenlinna | rata | Tulokset | |
| 22.-24.7. | SM osa 1 ja Pihla Cup, Tampere | rata | Tulokset: Pe La Su | |
| 29.-31.7. | NMK ja SM 18-20V, Lahti | rata | Tulokset: SM 18-20v NMK la NMK su | |
| 20.-21.8. | SM-maraton, Kangasala | maraton | Tulokset: K-1 K-2 | |
| 27.8. | Rauman Kansalliset, Rauma | rata | Tulokset | |
| 3.-4.9. | SM osa 2, Ruovesi | rata | Tulokset: Su | Valokuvia |
| 10.9. | Jyrymelonta, Helsinki | maraton | Tulokset | |
|
Tärkeimmät kansainväliset ratakilpailut 2005
| 13.-15.5. | Maailmancup 1, Poznan, Puola | | |
| 27.-29.5. | Maailmancup 2, Duisburg, Saksa | | |
| 14.-17.7. | Nuorten ja 23-v EM-kilpailut, Plovdiv, Bulgaria | | |
| 28.-31.7. | EM-kilpailut, Poznan, Puola | | |
| 5.-7.8. | Nuorten MM-kilpailut, Szeged, Unkari | | |
| 25.-28.8. | MM-kilpailut, Zagreb, Kroatia | | Valokuvia |
|
Täydellinen kansainvälinen kilpailukalenteri
|
|
|